| Ranglijst na ronde 7 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Edward de Graaf | 5,5 | 30,0 | 20,50 | 1630 | 6 | 0 | 1800 |
| 2 | Piet Bolhuis | 5,0 | 21,0 | 16,00 | 1630 | 5 | -1 | 1837 |
| 3 | Rene in 't Veld | 4,5 | 24,5 | 17,50 | 1630 | 6 | 0 | 1795 |
| 4 | Arjan de Vries | 4,5 | 24,5 | 12,00 | 1610 | 5 | 1 | 1688 |
| 5 | Brian Nijdam | 4,0 | 25,0 | 12,25 | 1609 | 7 | 1 | 1656 |
| 6 | Jasper van der Sluis | 4,0 | 22,0 | 11,00 | 1611 | 6 | 0 | 1672 |
| 7 | Harry ten Klooster | 4,0 | 18,0 | 10,00 | 1611 | 5 | -1 | 1683 |
| 8 | Gijs de Koning Gans | 4,0 | 1,5 | 1,50 | 1610 | 1 | -1 | 1954 |
| 9 | Jasper Mijnheer | 3,5 | 19,0 | 7,00 | 1600 | 6 | 0 | 1594 |
| 10 | Jan Kruisselbrink | 3,5 | 13,0 | 4,50 | 1601 | 4 | -2 | 1608 |
| 11 | Miklos Hoffer | 3,5 | 6,5 | 6,50 | 1620 | 2 | 0 | 1975 |
| 12 | Martin Logtenberg | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1599 | 1 | 1 | 1571 |
| 13 | Gideon Woertink | 3,0 | 18,0 | 4,00 | 1590 | 5 | -1 | 1528 |
| 14 | Noël Koene | 3,0 | 15,0 | 3,50 | 1591 | 5 | 1 | 1521 |
| 15 | Simon te Biesebeek | 3,0 | 11,0 | 5,50 | 1607 | 4 | 0 | 1692 |
| 16 | George van Keulen | 3,0 | 9,0 | 4,50 | 1601 | 3 | 1 | 1603 |
| 17 | Richard Klijnstra | 3,0 | 8,5 | 3,75 | 1600 | 3 | 1 | 1597 |
| 18 | Francis Damminga | 3,0 | 5,0 | 1,50 | 1599 | 2 | 0 | 1586 |
| 19 | Ronald Keizer | 3,0 | 3,5 | 2,50 | 1609 | 2 | 0 | 1772 |
| 20 | Eric Lawitzke | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 1610 | 1 | 1 | 1976 |
| 21 | Ferdinand Binnendijk | 2,5 | 16,0 | 6,00 | 1590 | 5 | 1 | 1528 |
| 22 | Henk van Schaik | 2,5 | 11,5 | 1,50 | 1580 | 4 | 0 | 1411 |
| 23 | Chiel van der Meulen | 2,5 | 6,5 | 0,00 | 1580 | 2 | -2 | 1221 |
| 24 | Tristan van der Schaaf | 2,5 | 6,5 | 1,25 | 1590 | 1 | -1 | 1235 |
| 25 | Thijmen Sanders | 2,5 | 5,5 | 1,50 | 1600 | 2 | 0 | 1595 |
| 26 | Jonas Kallgren | 2,5 | 5,0 | 2,00 | 1601 | 2 | -2 | 1597 |
| 27 | Alfred Knap | 2,5 | 4,0 | 4,00 | 1610 | 1 | -1 | 1986 |
| 28 | Guido van Bennekom | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 1610 | 1 | 1 | 1964 |
| 29 | Jesse Meijer | 2,0 | 7,5 | 2,00 | 1588 | 3 | -1 | 1469 |
| 30 | Maarten ten Klooster | 2,0 | 3,5 | 0,75 | 1589 | 2 | 0 | 1386 |
| 31 | Bas de Boer | 2,0 | 3,0 | 1,50 | 1600 | 1 | 1 | 1609 |
| 32 | Ineke Binnendijk | 1,5 | 16,0 | 1,00 | 1561 | 5 | 1 | 1298 |
| 33 | Ge van den Bovenkamp | 1,5 | 12,0 | 1,75 | 1572 | 4 | 0 | 1317 |
| 34 | Sep Epema | 1,5 | 6,5 | 0,00 | 1581 | 2 | 0 | 1230 |
| 35 | Reinier Schodt | 1,5 | 6,5 | 0,00 | 1580 | 2 | 2 | 1231 |
| 36 | Boris de Jonge | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 37 | Sep Koopman | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 18-10-2019 22:54:45