| Kruistabel na ronde 8 |
| Cyclus: 1 | |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Ferdinand Binnendijk | 6,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Miklos Hoffer | 5,0 | 0,5 | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 3 | Brian Nijdam | 4,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 4 | Davin Mostert | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Edward de Graaf | 4,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | |
| 6 | Piet Bolhuis | 3,5 | | | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | |
| 7 | Ruben Schoenmakers | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| 8 | Albert Pierik | 3,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
| 9 | Thijmen Sanders | 3,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Rene in 't Veld | 3,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Jasper van der Sluis | 3,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | David Quilligan | 3,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Harry ten Klooster | 2,5 | | 0,5 | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | |
| 14 | Henk van Schaik | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | |
| 15 | Bas de Boer | 2,5 | 0,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ronald Keizer | 2,5 | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Daan Zandstra | 2,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 18 | Jonas Kallgren | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Noël Koene | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jasper Mijnheer | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | |
| 21 | Ineke Binnendijk | 1,5 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | |
| 22 | Jan Kruisselbrink | 1,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,5 | | |
| 23 | Gé van de Bovenkamp | 1,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 24 | Jan Stegeman | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | |
| 25 | Frank Markerink | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | |
| 26 | Arjan de Vries | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
| 27 | Gideon Woertink | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 |
| 28 | Walter Borter | 0,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,0 | | |
| 29 | Reinier Schodt | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 30 | Maarten ten Klooster | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 21-01-2022 23:03:15