Onderstaand treft u de huidige deelnemerslijst.
| Naam | Club | Rating | Groep |
|---|---|---|---|
| Migchiel de Jong | Philidor Leeuwarden | 2352 | A |
| Tea Lanchava | En Passant | 2345 | A |
| Martijn Monteban | HSV De Eenhoorn | 2259 | A |
| Koen Lambrechts | JSV SISSA | 2256 | A |
| Andries Mellema | Paul Keres | 2149 | A |
| Bart van Gelder | ZSG | 2133 | A |
| Thomas Beerdsen | Schaakstad Apeldoorn | 2130 | A |
| Folke van Dorp | Caissa Elburg | 2105 | A |
| Dick Stavast | Schaakclub Steenwijk | 2095 | A |
| Frank Schleipfenbauer | ASV | 2058 | A |
| Paul Hummel | Staunton | 2046 | A |
| Timo Oehne | SV Lingen Deutschland / SV Loneker NL | 2020 | A |
| Tjark Vos | Tal/DCG en Zukertort | 2012 | A |
| Martijn London | V.D.S. | 2007 | A |
| Jermo Kooijmans | SV Het Kasteel | 2003 | A |
| Roel de Jong | HSG | 1994 | A |
| Gerwin van de Belt | DSG Pallas | 1988 | A |
| Auke van Urk | Steenwijk | 1985 | A |
| Jeroen Schuil | SG Amersfoort | 1964 | A |
| Catharinus Mulder | KSC Philidor 1847 | 1948 | A |
| Toon Janssen | SV Zevenaar | 1934 | A |
| Rienk Hoogeveen | 1892 | A | |
| Tony Hoogerhorst | ASV | 1865 | A |
| Mathieu Roskam | De Toren Arnhem | 1865 | A |
| Sven Pronk | Voorster Schaakclub | 1860 | A |
| Thomas Veelen | LSV | 1847 | A |
| Ferdinand Binnendijk | SV Dr. Max Euwe | 1830 | A |
| Dennis van Leusden | Almere | 1811 | A |
| Tonnie Rekveldt | Zwolle-Zuid Schaakt! | 1798 | A |
| Marc Snuverink | s.c. Hoogeveen | 1797 | A |
| Rick Wouda | ZZS! | 1795 | A |
| Hamoun Habibi | Koningswaal | 1777 | A |
| Gabri van de Schootbrugge | HSG | 1791 | B |
| frank homburg | hwp haarlem | 1789 | B |
| Christiaan Houpst | De Donger | 1781 | B |
| Christian Wijnia | ZSG | 1780 | B |
| Hans Eshuis | SMB | 1777 | B |
| Remy Sennema | SG Amersfoort | 1775 | B |
| Philippe Friesen | Koningswaal | 1768 | B |
| Stan Lambrechts | DSG Pallas | 1757 | B |
| Gerard Koeleman | S.V Almere | 1754 | B |
| Niels Matser | De Toren Arnhem | 1748 | B |
| Huub Blom | SV Mook | 1744 | B |
| Sybrand Houtsma | sc Assen | 1738 | B |
| Csaba Daday | Max Euwe Enschede | 1730 | B |
| Henk van Schaik | ZSG | 1725 | B |
| Marc Land | Caissa Elburg | 1724 | B |
| Jan Boer | SC Assen / NSVG | 1722 | B |
| Jeffry Swieten, van | De Cirkel | 1716 | B |
| René Wolfslag | De Burght | 1716 | B |
| Basilios Papoudis | O&O Kampen | 1706 | B |
| Thomas Slijper | De Cirkel | 1691 | B |
| Bert van Drongelen | ZZS! | 1672 | B |
| Gerard de Lange | HEC | 1668 | B |
| Michiel Takkebos | De Burght | 1639 | B |
| René in t Veld | ZSG | 1616 | B |
| Karel van Delft | 1616 | B | |
| Johan Dijkstra | van der Linde | 1562 | B |
| Anne Bert ten Kate | MSV | 1556 | B |
| Pieter Soeteman | thuisspeler | 1550 | B |
| JIn Zhao Hu | ZSG | 1522 | B |
| Kees van Straten | KSC Philidor 1847 | 1519 | B |
| Jeroen Bottema | Schaakclub Hoogeveen | 1507 | B |
| Ardin Bosboom | van der Linde | 1481 | B |
| Bert-Jan Melchers | SC Purmerend | 1476 | B |
| Vincent van Bruchem | SV Park Stokhorst | 1440 | B |
| Doo Hyong van Eibergen Santhagens | SGA (SchaakGenootschap Amersfoort) | 1416 | B |
| Sjoerd Rookus | ZSG | 1382 | B |
| Bent Schleipfenbauer | ASV | 1361 | B |
| Ilona Sanders | SMB | 1351 | B |
| Marco Beerdsen | Schaakstad Apeldoorn | 1323 | B |
| Bert Hassing | 1303 | B | |
| Jonas Hilwerda | Sc de Paardensprong | 1295 | B |
| Roald Vos | De Pion Amsterdam | 1075 | B |
| Eelke de Boer | SC De Paardensprong | B | |
| Sake Jan de Boer | B | ||
| Niek Hogeling | Wes Wolvega | B | |
| Reinier Janssen | SV Zevenaar | B | |
| Santoso Wijono | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |